Code
|
MAT.
|
F (mm)
|
L (mm)
|
Pt
|
Ağırlık (gr)
|
---|---|---|---|---|---|
35000 | Cu-Be | 6 | 82 | 6 - 12 | 190 |
35001 | Al-Bron | 6 | 82 | 6 | 190 |
35002 | Cu-Be | 7 | 82 | 6 | 190 |
35003 | Al-Bron | 7 | 82 | 6 | 190 |
35004 | Cu-Be | 8 | 82 | 6 | 190 |
35005 | Al-Bron | 8 | 82 | 6 | 190 |
35006 | Cu-Be | 9 | 82 | 6 | 190 |
35007 | Al-Bron | 9 | 82 | 6 | 190 |
35008 | Cu-Be | 10 | 82 | 6 | 190 |
35009 | Al-Bron | 10 | 82 | 6 | 190 |
35010 | Cu-Be | 11 | 82 | 6 | 190 |
35011 | Al-Bron | 11 | 82 | 6 | 190 |
35012 | Cu-Be | 12 | 82 | 6 | 190 |
35013 | Al-Bron | 12 | 82 | 6 | 190 |
74284 | Cu-Be | 13 | 82 | 6 | 190 |
74285 | Al-Bron | 13 | 82 | 6 | 190 |
35014 | Cu-Be | 14 | 82 | 6 | 190 |
35015 | Al-Bron | 14 | 82 | 6 | 190 |
35016 | Cu-Be | 15 | 82 | 6 | 190 |
35017 | Al-Bron | 15 | 82 | 6 | 190 |
74294 | Cu-Be | 16 | 82 | 6 | 190 |
74295 | Al-Bron | 16 | 82 | 6 | 190 |
74286 | Cu-Be | 17 | 82 | 6 | 190 |
74287 | Al-Bron | 17 | 82 | 6 | 190 |
35018 | Cu-Be | 18 | 82 | 6 | 195 |
35019 | Al-Bron | 18 | 82 | 6 | 195 |
74288 | Cu-Be | 19 | 82 | 6 | 200 |
74289 | Al-Bron | 19 | 82 | 6 | 200 |
35020 | Cu-Be | 20 | 82 | 6 | 230 |
35021 | Al-Bron | 20 | 82 | 6 | 230 |
35022 | Cu-Be | 21 | 82 | 6 | 240 |
35023 | Al-Bron | 21 | 82 | 6 | 240 |
35024 | Cu-Be | 22 | 82 | 6 | 260 |
35025 | Al-Bron | 22 | 82 | 6 | 260 |
35026 | Cu-Be | 23 | 82 | 6 | 280 |
35027 | Al-Bron | 23 | 82 | 6 | 280 |
74290 | Cu-Be | 24 | 82 | 6 | 300 |
74291 | Al-Bron | 24 | 82 | 6 | 300 |
35028 | Cu-Be | 25 | 82 | 6 | 320 |
35029 | Al-Bron | 25 | 82 | 6 | 320 |
35030 | Cu-Be | 26 | 82 | 6 | 340 |
35031 | Al-Bron | 26 | 82 | 6 | 340 |
74292 | Cu-Be | 27 | 82 | 6 | 360 |
74293 | Al-Bron | 27 | 82 | 6 | 360 |
35032 | Cu-Be | 28 | 82 | 6 | 390 |
35033 | Al-Bron | 28 | 82 | 6 | 390 |
35034 | Cu-Be | 29 | 82 | 6 | 410 |
35035 | Al-Bron | 29 | 82 | 6 | 410 |
35036 | Cu-Be | 30 | 82 | 6 | 430 |
35037 | Al-Bron | 30 | 82 | 6 | 430 |
35038 | Cu-Be | 32 | 82 | 6 | 500 |
35039 | Al-Bron | 32 | 82 | 6 | 500 |
35040 | Cu-Be | 34 | 82 | 6 | 550 |
35041 | Al-Bron | 34 | 82 | 6 | 550 |
35042 | Cu-Be | 36 | 82 | 6 | 650 |
35043 | Al-Bron | 36 | 82 | 6 | 650 |
36450 | Cu-Be | 41 | 82 | 6 | 980 |
36451 | Al-Bron | 41 | 82 | 6 | 980 |
Code
|
MAT.
|
G (inc)
|
L (mm)
|
Pt
|
Ağırlık (gr)
|
---|---|---|---|---|---|
35044 | Cu-Be | 1/4 | 82 | 6 - 12 | 190 |
35045 | Al-Bron | 1/4 | 82 | 6 | 190 |
35046 | Cu-Be | 5/16 | 82 | 6 | 190 |
35047 | Al-Bron | 5/16 | 82 | 6 | 190 |
35048 | Cu-Be | 3/8 | 82 | 6 | 190 |
35049 | Al-Bron | 3/8 | 82 | 6 | 190 |
35050 | Cu-Be | 7/16 | 82 | 6 | 190 |
35051 | Al-Bron | 7/16 | 82 | 6 | 190 |
35052 | Cu-Be | 1/2 | 82 | 6 | 190 |
35053 | Al-Bron | 1/2 | 82 | 6 | 190 |
35054 | Cu-Be | 9/16 | 82 | 6 | 190 |
35055 | Al-Bron | 9/16 | 82 | 6 | 190 |
35056 | Cu-Be | 19/32 | 82 | 6 | 190 |
35057 | Al-Bron | 19/32 | 82 | 6 | 190 |
35058 | Cu-Be | 5/8 | 82 | 6 | 190 |
35059 | Al-Bron | 5/8 | 82 | 6 | 190 |
35060 | Cu-Be | 11/16 | 82 | 6 | 190 |
35061 | Al-Bron | 11/16 | 82 | 6 | 190 |
35062 | Cu-Be | 3/4 | 82 | 6 | 200 |
35063 | Al-Bron | 3/4 | 82 | 6 | 200 |
35064 | Cu-Be | 25/32 | 82 | 6 | 230 |
35065 | Al-Bron | 25/32 | 82 | 6 | 230 |
35066 | Cu-Be | 13/16 | 82 | 6 | 240 |
35067 | Al-Bron | 13/16 | 82 | 6 | 240 |
35068 | Cu-Be | 7/8 | 82 | 6 | 260 |
35069 | Al-Bron | 7/8 | 82 | 6 | 260 |
35070 | Cu-Be | 15/16 | 82 | 6 | 300 |
35071 | Al-Bron | 15/16 | 82 | 6 | 300 |
35072 | Cu-Be | 1 | 82 | 6 | 320 |
35073 | Al-Bron | 1 | 82 | 6 | 320 |
35074 | Cu-Be | 1.1/16 | 82 | 6 | 360 |
35075 | Al-Bron | 1.1/16 | 82 | 6 | 360 |
35076 | Cu-Be | 1.1/8 | 82 | 6 | 410 |
35077 | Al-Bron | 1.1/8 | 82 | 6 | 410 |
35078 | Cu-Be | 1.3/16 | 82 | 6 | 430 |
35079 | Al-Bron | 1.3/16 | 82 | 6 | 430 |
35080 | Cu-Be | 1.1/4 | 82 | 6 | 500 |
35081 | Al-Bron | 1.1/4 | 82 | 6 | 500 |
35082 | Cu-Be | 1.7/16 | 82 | 6 | 650 |
35083 | Al-Bron | 1.7/16 | 82 | 6 | 650 |
36444 | Cu-Be | 1.1/2 | 82 | 6 | 800 |
36445 | Al-Bron | 1.1/2 | 82 | 6 | 800 |