Code | MAT. | F (mm) | L (mm) | Pt | Ağırlık (gr) |
---|---|---|---|---|---|
35370 | Cu-Be | 22 | 100 | 6-12 | 800 |
35371 | Al-Bron | 22 | 100 | 6 | 800 |
35372 | Cu-Be | 24 | 100 | 6 | 800 |
35373 | Al-Bron | 24 | 100 | 6 | 800 |
35374 | Cu-Be | 25 | 100 | 6 | 800 |
35375 | Al-Bron | 25 | 100 | 6 | 800 |
35376 | Cu-Be | 26 | 100 | 6 | 800 |
35377 | Al-Bron | 26 | 100 | 6 | 800 |
35378 | Cu-Be | 27 | 100 | 6 | 800 |
35379 | Al-Bron | 27 | 100 | 6 | 800 |
35380 | Cu-Be | 28 | 100 | 6 | 800 |
35381 | Al-Bron | 28 | 100 | 6 | 800 |
35382 | Cu-Be | 29 | 100 | 6 | 800 |
35383 | Al-Bron | 29 | 100 | 6 | 800 |
35384 | Cu-Be | 30 | 100 | 6 | 800 |
35385 | Al-Bron | 30 | 100 | 6 | 800 |
35386 | Cu-Be | 31 | 100 | 6 | 800 |
35387 | Al-Bron | 31 | 100 | 6 | 800 |
35388 | Cu-Be | 32 | 100 | 6 | 800 |
35389 | Al-Bron | 32 | 100 | 6 | 800 |
35390 | Cu-Be | 34 | 100 | 6 | 850 |
35391 | Al-Bron | 34 | 100 | 6 | 850 |
35392 | Cu-Be | 36 | 100 | 6 | 900 |
35393 | Al-Bron | 36 | 100 | 6 | 900 |
35394 | Cu-Be | 38 | 100 | 6 | 950 |
35395 | Al-Bron | 38 | 100 | 6 | 950 |
35396 | Cu-Be | 41 | 100 | 6 | 1000 |
35397 | Al-Bron | 41 | 100 | 6 | 1000 |
35398 | Cu-Be | 42 | 100 | 6 | 1050 |
35399 | Al-Bron | 42 | 100 | 6 | 1050 |
35400 | Cu-Be | 46 | 115 | 6 | 1250 |
35401 | Al-Bron | 46 | 115 | 6 | 1250 |
35402 | Cu-Be | 50 | 115 | 6 | 1450 |
35403 | Al-Bron | 50 | 115 | 6 | 1450 |
35404 | Cu-Be | 55 | 125 | 6 | 1750 |
35405 | Al-Bron | 55 | 125 | 6 | 1750 |
35406 | Cu-Be | 60 | 125 | 6 | 2100 |
35407 | Al-Bron | 60 | 125 | 6 | 2100 |
35408 | Cu-Be | 65 | 135 | 6 | 2600 |
35409 | Al-Bron | 65 | 135 | 6 | 2600 |
35410 | Cu-Be | 70 | 135 | 6 | 3050 |
35411 | Al-Bron | 70 | 135 | 6 | 3050 |
35412 | Cu-Be | 75 | 140 | 6 | 3850 |
35413 | Al-Bron | 75 | 140 | 6 | 3850 |
35414 | Cu-Be | 80 | 140 | 6 | 4300 |
35415 | Al-Bron | 80 | 140 | 6 | 4300 |
35416 | Cu-Be | 85 | 140 | 6 | 4600 |
35417 | Al-Bron | 85 | 140 | 6 | 4600 |
35418 | Cu-Be | 90 | 140 | 6 | 4900 |
35419 | Al-Bron | 90 | 140 | 6 | 4900 |
35420 | Cu-Be | 95 | 140 | 6 | 5300 |
35421 | Al-Bron | 95 | 140 | 6 | 5300 |
35422 | Cu-Be | 100 | 140 | 6 | 5750 |
35423 | Al-Bron | 100 | 140 | 6 | 5750 |
35424 | Cu-Be | 105 | 140 | 6 | 6200 |
35425 | Al-Bron | 105 | 140 | 6 | 6200 |
Code | MAT. |
G (inc) |
L (mm) | Pt | Ağırlık (gr) |
---|---|---|---|---|---|
35524 | Cu-Be | 1.1/16 | 100 | 6-12 | 800 |
35525 | Al-Bron | 1.1/16 | 100 | 12 | 800 |
35526 | Cu-Be | 1.1/8 | 100 | 12 | 800 |
35527 | Al-Bron | 1.1/8 | 100 | 12 | 800 |
35528 | Cu-Be | 1.3/16 | 100 | 12 | 800 |
35529 | Al-Bron | 1.3/16 | 100 | 12 | 800 |
35530 | Cu-Be | 1.1/4 | 100 | 12 | 800 |
35531 | Al-Bron | 1.1/4 | 100 | 12 | 800 |
35532 | Cu-Be | 1.5/16 | 100 | 12 | 850 |
35533 | Al-Bron | 1.5/16 | 100 | 12 | 850 |
35534 | Cu-Be | 1.3/8 | 100 | 12 | 850 |
35535 | Al-Bron | 1.3/8 | 100 | 12 | 850 |
35536 | Cu-Be | 1.7/16 | 100 | 12 | 900 |
35537 | Al-Bron | 1.7/16 | 100 | 12 | 900 |
35538 | Cu-Be | 1.1/2 | 100 | 12 | 950 |
35539 | Al-Bron | 1.1/2 | 100 | 12 | 950 |
35540 | Cu-Be | 1.5/8 | 100 | 12 | 1000 |
35541 | Al-Bron | 1.5/8 | 100 | 12 | 1000 |
35542 | Cu-Be | 1.13/16 | 115 | 12 | 1250 |
35543 | Al-Bron | 1.13/16 | 115 | 12 | 1250 |
35544 | Cu-Be | 1.7/8 | 115 | 12 | 1300 |
35545 | Al-Bron | 1.7/8 | 115 | 12 | 1300 |
35546 | Cu-Be | 2 | 115 | 12 | 1450 |
35547 | Al-Bron | 2 | 115 | 12 | 1450 |
35548 | Cu-Be | 2.1/8 | 125 | 12 | 1650 |
35549 | Al-Bron | 2.1/8 | 125 | 12 | 1650 |
35550 | Cu-Be | 2.1/4 | 125 | 12 | 1800 |
35551 | Al-Bron | 2.1/4 | 125 | 12 | 1800 |
35552 | Cu-Be | 2.3/8 | 125 | 12 | 2100 |
35553 | Al-Bron | 2.3/8 | 125 | 12 | 2100 |
35554 | Cu-Be | 2.1/2 | 125 | 12 | 2300 |
35555 | Al-Bron | 2.1/2 | 125 | 12 | 2300 |
35556 | Cu-Be | 2.9/16 | 135 | 12 | 2600 |
35557 | Al-Bron | 2.9/16 | 135 | 12 | 2600 |
35558 | Cu-Be | 2.3/4 | 135 | 12 | 3050 |
35559 | Al-Bron | 2.3/4 | 135 | 12 | 3050 |
35560 | Cu-Be | 2.15/16 | 140 | 12 | 3850 |
35561 | Al-Bron | 2.15/16 | 140 | 12 | 3850 |
35562 | Cu-Be | 3 | 140 | 12 | 4000 |
35563 | Al-Bron | 3 | 140 | 12 | 4000 |
35564 | Cu-Be | 3.1/8 | 140 | 12 | 4300 |
35565 | Al-Bron | 3.1/8 | 140 | 12 | 4300 |