

|
Code
|
MAT.
|
F (mm)
|
L (mm)
|
Pt
|
Ağırlık (gr)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 70319 | Cu-Be | 6 | 40 | 6 - 12 | 60 |
| 71158 | Al-Bron | 6 | 40 | 6 | 60 |
| 70320 | Cu-Be | 7 | 40 | 6 | 60 |
| 71159 | Al-Bron | 7 | 40 | 6 | 60 |
| 70321 | Cu-Be | 8 | 40 | 6 | 60 |
| 71160 | Al-Bron | 8 | 40 | 6 | 60 |
| 70322 | Cu-Be | 9 | 40 | 6 | 70 |
| 71161 | Al-Bron | 9 | 40 | 6 | 70 |
| 70323 | Cu-Be | 10 | 40 | 6 | 70 |
| 71162 | Al-Bron | 10 | 40 | 6 | 70 |
| 70324 | Cu-Be | 11 | 40 | 6 | 70 |
| 71163 | Al-Bron | 11 | 40 | 6 | 70 |
| 70325 | Cu-Be | 12 | 40 | 6 | 80 |
| 71164 | Al-Bron | 12 | 40 | 6 | 80 |
| 70326 | Cu-Be | 13 | 40 | 6 | 80 |
| 71165 | Al-Bron | 13 | 40 | 6 | 80 |
| 70327 | Cu-Be | 14 | 40 | 6 | 80 |
| 71166 | Al-Bron | 14 | 40 | 6 | 80 |
| 70328 | Cu-Be | 15 | 40 | 6 | 80 |
| 71167 | Al-Bron | 15 | 40 | 6 | 80 |
| 70329 | Cu-Be | 16 | 40 | 6 | 90 |
| 71168 | Al-Bron | 16 | 40 | 6 | 90 |
| 70330 | Cu-Be | 17 | 40 | 6 | 90 |
| 71169 | Al-Bron | 17 | 40 | 6 | 90 |
| 70331 | Cu-Be | 18 | 42 | 6 | 100 |
| 71170 | Al-Bron | 18 | 42 | 6 | 100 |
| 70332 | Cu-Be | 19 | 42 | 6 | 100 |
| 71171 | Al-Bron | 19 | 42 | 6 | 100 |
| 70333 | Cu-Be | 20 | 42 | 6 | 100 |
| 71172 | Al-Bron | 20 | 42 | 6 | 100 |
| 70334 | Cu-Be | 21 | 43 | 6 | 120 |
| 71173 | Al-Bron | 21 | 43 | 6 | 120 |
| 70335 | Cu-Be | 22 | 43 | 6 | 130 |
| 71174 | Al-Bron | 22 | 43 | 6 | 130 |
| 70336 | Cu-Be | 23 | 43 | 6 | 140 |
| 71175 | Al-Bron | 23 | 43 | 6 | 140 |
| 70337 | Cu-Be | 24 | 43 | 6 | 170 |
| 71176 | Al-Bron | 24 | 43 | 6 | 170 |
| 70338 | Cu-Be | 25 | 43 | 6 | 180 |
| 71177 | Al-Bron | 25 | 43 | 6 | 180 |
| 70339 | Cu-Be | 26 | 43 | 6 | 190 |
| 71178 | Al-Bron | 26 | 43 | 6 | 190 |
| 70340 | Cu-Be | 27 | 46 | 6 | 200 |
| 71179 | Al-Bron | 27 | 46 | 6 | 200 |
| 70341 | Cu-Be | 28 | 46 | 6 | 200 |
| 71180 | Al-Bron | 28 | 46 | 6 | 200 |
| 70342 | Cu-Be | 29 | 46 | 6 | 200 |
| 71181 | Al-Bron | 29 | 46 | 6 | 200 |
| 70343 | Cu-Be | 30 | 46 | 6 | 200 |
| 71182 | Al-Bron | 30 | 46 | 6 | 200 |
| 70344 | Cu-Be | 32 | 46 | 6 | 200 |
| 71183 | Al-Bron | 32 | 46 | 6 | 200 |
| 74693 | Cu-Be | 34 | 50 | 6 | 350 |
| 74692 | Al-Bron | 34 | 50 | 6 | 350 |
| 74325 | Cu-Be | 36 | 50 | 6 | 400 |
| 74326 | Al-Bron | 36 | 50 | 6 | 400 |
| 79211 | Cu-Be | 41 | 55 | 6 | 590 |
| 79212 | Al-Bron | 41 | 55 | 6 | 590 |
|
Code
|
MAT.
|
G (inc)
|
L (mm)
|
Pt
|
Ağırlık (gr)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 71184 | Cu-Be | 1/4 | 40 | 6 - 12 | 60 |
| 71202 | Al-Bron | 1/4 | 40 | 6 | 60 |
| 71185 | Cu-Be | 5/16 | 40 | 6 | 60 |
| 71203 | Al-Bron | 5/16 | 40 | 6 | 60 |
| 35840 | Cu-Be | 11/32 | 40 | 6 | 60 |
| 35841 | Al-Bron | 11/32 | 40 | 6 | 60 |
| 71186 | Cu-Be | 3/8 | 40 | 6 | 70 |
| 71204 | Al-Bron | 3/8 | 40 | 6 | 70 |
| 71187 | Cu-Be | 7/16 | 40 | 6 | 70 |
| 71205 | Al-Bron | 7/16 | 40 | 6 | 70 |
| 71188 | Cu-Be | 1/2 | 40 | 6 | 80 |
| 71206 | Al-Bron | 1/2 | 40 | 6 | 80 |
| 71189 | Cu-Be | 9/16 | 40 | 6 | 80 |
| 71207 | Al-Bron | 9/16 | 40 | 6 | 80 |
| 71190 | Cu-Be | 19/32 | 40 | 6 | 80 |
| 71208 | Al-Bron | 19/32 | 40 | 6 | 80 |
| 71191 | Cu-Be | 5/8 | 40 | 6 | 80 |
| 71209 | Al-Bron | 5/8 | 40 | 6 | 80 |
| 71192 | Cu-Be | 11/16 | 40 | 6 | 90 |
| 71210 | Al-Bron | 11/16 | 40 | 6 | 90 |
| 35842 | Cu-Be | 23/32 | 42 | 6 | 90 |
| 35843 | Al-Bron | 23/32 | 42 | 6 | 90 |
| 71193 | Cu-Be | 3/4 | 42 | 6 | 90 |
| 71211 | Al-Bron | 3/4 | 42 | 6 | 90 |
| 71194 | Cu-Be | 25/32 | 43 | 6 | 100 |
| 71212 | Al-Bron | 25/32 | 43 | 6 | 100 |
| 71195 | Cu-Be | 13/16 | 43 | 6 | 100 |
| 71213 | Al-Bron | 13/16 | 43 | 6 | 100 |
| 71196 | Cu-Be | 7/8 | 43 | 6 | 120 |
| 71214 | Al-Bron | 7/8 | 43 | 6 | 120 |
| 35844 | Cu-Be | 29/32 | 43 | 6 | 140 |
| 35845 | Al-Bron | 29/32 | 43 | 6 | 140 |
| 71197 | Cu-Be | 15/16 | 43 | 6 | 140 |
| 71215 | Al-Bron | 15/16 | 43 | 6 | 140 |
| 71198 | Cu-Be | 1 | 43 | 6 | 150 |
| 71216 | Al-Bron | 1 | 43 | 6 | 150 |
| 71199 | Cu-Be | 1.1/16 | 46 | 6 | 200 |
| 71217 | Al-Bron | 1.1/16 | 46 | 6 | 200 |
| 71200 | Cu-Be | 1.1/8 | 46 | 6 | 200 |
| 71218 | Al-Bron | 1.1/8 | 46 | 6 | 200 |
| 77788 | Cu-Be | 1.3/16 | 46 | 6 | 250 |
| 77789 | Al-Bron | 1.3/16 | 46 | 6 | 250 |
| 71201 | Cu-Be | 1.1/4 | 47 | 6 | 250 |
| 71219 | Al-Bron | 1.1/4 | 47 | 6 | 250 |
| 74882 | Cu-Be | 1.7/16 | 47 | 6 | 300 |
| 74883 | Al-Bron | 1.7/16 | 47 | 6 | 300 |
| 78983 | Cu-Be | 1.1/2 | 55 | 6 | 300 |
| 78984 | Al-Bron | 1.1/2 | 55 | 6 | 300 |