
Model 326 Cırcırlı Bükücü
- 10 mm – 22 mm yumuşak bakır ve kaplamalı yumuşak bakır ile 32 mm’ye kadar olan çok katmanlı boruları bükmek için tasarlanmıştır.
- Eşsiz kaydırma mekanizması, kalıpları hızla doğru boru çapı konumuna getirir.
Teknik Özellikler
10 mm – 22 mm yumuşak bakır ve kaplamalı yumuşak bakır borular ile 32 mm çok katmanlı borularda 90°’ye kadar bükme sağlar.
Katalog Numarası | Katalog No. | Tanım | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|
lb. | kg | ||||
18741 | 326 | 10,12,14,15,16,18,22 mm Bakır Kalıplı Bükme | 3,49 | 3,85 | Şimdi Satın Al |
35861 | 326-P | 16, 20, 25, 26, 32 mm Çok Katmanlı Kalıplar | 7,10 | 3,22 | Şimdi Satın Al |
19061 | 326 | 3/8 inç, 1/2 inç, 5/8 inç, 3/4 inç, 7/8 inç Bakır Kalıplı Bükme | 1,43 | 3,22 | Şimdi Satın Al |
Sipariş Bilgileri
Katalog Numarası | Katalog No. | Tanım | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|
lb. | kg | ||||
42096 | Bakır için sabitleme kalıbı, Metrik | – | – | Şimdi Satın Al | |
43736 | Bakır için sabitleme kalıbı, İnç | – | – | Şimdi Satın Al | |
42826 | Çok katmanlı kalıplar için sabitleme kalıbı | – | – | Şimdi Satın Al | |
18751 | Bükme Kalıbı, 16,20,26 mm Çok Katmanlı Kalıp | 1,43 | 0,65 | Şimdi Satın Al | |
89106 | 32 mm Çok Katmanlı Kalıplar için Sabitleme Kalıbı | – | – | Şimdi Satın Al |
Yumuşak ve Yumuşak Kaplamalı Bakır için Kalıplar
Katalog Numarası | Kapasite (Dış Çap) (mm) | Tanım | Bükme Yarıçapı (mm) | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|---|
lb. | kg | |||||
41976 | 10 | 10 mm Kalıp | 35 | 0,11 | 0,05 | Şimdi Satın Al |
41986 | 12 | 12 mm Kalıp | 40 | 0,13 | 0,06 | Şimdi Satın Al |
41996 | 14 | 14 mm Kalıp | 48 | 0,15 | 0,07 | Şimdi Satın Al |
42006 | 15 | 15 mm Kalıp | 50 | 0,17 | 0,08 | Şimdi Satın Al |
42016 | 16 | 16 mm Kalıp | 58 | 0,17 | 0,08 | Şimdi Satın Al |
42026 | 17 | 17 mm Kalıp | 60 | 0,17 | 0,08 | Şimdi Satın Al |
42036 | 18 | 18 mm Kalıp | 69 | 0,20 | 0,09 | Şimdi Satın Al |
42046 | 20 | 20 mm Kalıp | 76 | 0,20 | 0,09 | Şimdi Satın Al |
42056 | 22 | 22 mm Kalıp | 76 | 0,22 | 0,10 | Şimdi Satın Al |
Yumuşak ve Yumuşak Kaplamalı Bakır için Kalıplar
Katalog Numarası | Kapasite (Dış Çap) (inç) | Tanım | Bükme Yarıçapı (inç) | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|---|
lb. | kg | |||||
43686 | 3/8 | 3/8 inç mm Kalıp | 1 3/8 | 0,11 | 0,05 | Şimdi Satın Al |
43696 | 1/2 | 1/2 inç mm Kalıp | 1 7/8 | 0,13 | 0,06 | Şimdi Satın Al |
43706 | 5/8 | 5/8 inç mm Kalıp | 2 9/32 | 0,17 | 0,08 | Şimdi Satın Al |
43716 | 3/4 | 3/4 inç mm Kalıp | 2 3/4 | 0,20 | 0,09 | Şimdi Satın Al |
43726 | 7/8 | 7/8 inç mm Kalıp | 3 11/32 | 0,22 | 0,10 | Şimdi Satın Al |
Çok Katmanlı Boru için Kalıplar
Katalog Numarası | Kapasite (Dış Çap) (mm) | Tanım | Bükme Yarıçapı (mm) | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|---|
lb. | kg | |||||
42016 | 16 | 16 mm Kalıp | 58 | 0,17 | 0,08 | Şimdi Satın Al |
42046 | 20 | 20 mm Kalıp | 76 | 0,20 | 0,09 | Şimdi Satın Al |
89086 | 25 | 25 mm Kalıp | 89 | 0,22 | 0,10 | Şimdi Satın Al |
42086 | 26 | 26 mm Kalıp | 91 | 0,44 | 0,20 | Şimdi Satın Al |
89096 | 32 | 32 mm Kalıp | 132 | 0,44 | 0,20 | Şimdi Satın Al |